Frota Veículos Vidal Ramos
VIDAL RAMOS - 2011 |
TIPO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
6-AUTOMOVEL | 1610 | 1610 | 1612 | 1626 | 1638 | 1653 | 1674 | 1694 | 1716 | 1710 | 1714 | 1738 |
14-CAMINHAO | 146 | 147 | 147 | 147 | 149 | 151 | 151 | 153 | 153 | 154 | 151 | 151 |
17-CAMINHAO TRATOR | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 17 | 19 | 21 |
23-CAMINHONETE | 153 | 157 | 157 | 161 | 163 | 173 | 173 | 181 | 190 | 193 | 200 | 207 |
13-CAMIONETA | 148 | 149 | 150 | 151 | 150 | 153 | 152 | 147 | 147 | 149 | 145 | 144 |
7-MICROONIBUS | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4-MOTOCICLETA | 1006 | 1001 | 1000 | 1008 | 1015 | 1024 | 1024 | 1028 | 1027 | 1026 | 1030 | 1024 |
3-MOTONETA | 107 | 106 | 110 | 111 | 114 | 115 | 114 | 118 | 116 | 118 | 123 | 124 |
8-ONIBUS | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
10-REBOQUE | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11-SEMI-REBOQUE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 |
18-TRATOR DE RODAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25-UTILITARIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL | 3217 | 3219 | 3226 | 3255 | 3283 | 3323 | 3343 | 3382 | 3421 | 3424 | 3442 | 3472 |
VIDAL RAMOS - 2012 |
TIPO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
6-AUTOMOVEL | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-CAMINHAO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-CAMINHAO TRATOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-CAMINHONETE | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-CAMIONETA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-MICROONIBUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-MOTOCICLETA | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-MOTONETA | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-ONIBUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-REBOQUE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-SEMI-REBOQUE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-TRATOR DE RODAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-UTILITARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário